Masinate spetsifikatsioonid
| Tubematic torulaser | |
| laseri võimsus, W | 2400 |
| manuaalne laadimine, mm | 141 - 6500 |
| automaatne laadimine, mm | 3000 - 6500 |
| max lõigatav detaili pikkus, mm | 3000 |
| min pikkus toorikul, mm | 141 |
| Lõigatava profiili mõõdud | |
| ümar, mm | ¨20 - ¨150 |
| ruut | 20x20 - 120x120 |
| ristkülik | 20x20 diagonaal ¨150 |
| materjali paksusmm | ? 1 - 4 |
| max töödeldava tooriku kaal, kg | 120 |
| max detaili kaal, kg | 40 |
| max toorikute kaal laaduris, kg | 4000 |
| täpsusklass, mm | ± 0,2 |
| Bysprint 3015 plekilaser | |
| laseri võimsus, W | 3000 |
| töölaud, mm | 3000 x 1500 |
| lõikepea käik, mm | 70 |
| max tooriku kaal, kg | 750 |
| täpsusklass, mm/m | ? 0,1 |
| Max lõigatava materjali paksus | |
| teras, mm | 15 |
| roostevaba, mm | 5 |
| aluminium, mm | 4 |
| Tööpingil on töölaudade vahetamise seade | |
| Trumpf TC 20 | |
| stantsimisjõud, T | 20 |
| töölaud, mm | 1250 x 2500 |
| tooriku kaal, kg | 150 |
| max tooriku paksus, mm | 3 |
| täpsusklass, mm | ± 0,1 |
| tööriista salv | 15 stantsi ja 2 klambrit |
| TrumaBend V85S painutuspink | |
| painutuse sügavus X-telg, mm | 410 |
| painutuse laius Z - telg, mm | 2500 |
| painutuse käik Y - telg, mm | 215 |
| tööriistade kinnitusvahemiku kõrgus R, mm | 385 |
| painutusjõud, T | 85 |
| Täpsusklass | |
| X - telg, mm | ±0,04 |
| Y - telg, mm | ±0,01 |
| R - telg, mm | ±0,08 |
| Z - telg tööriista paigutus teljel, mm | ±1 |
| Painutatava detaili pikkus, mm | 2500 |
| Painutatava detaili paksus, mm | 0,5 - 3 |
| Keevitusrobot MOTOMAN Arcsystem 6000 | |
| kahe tööpoolega pöördlaud max kaal | 2x250kg |
| rakisele diameeter | 1170mm |
| rakise pikkus max | 3000mm |
| keevitusseadme komplekt | KempArc Plus 450W |
| vedelikjahutusega, keevituspüstoli kokkupõrkekaitse THE-10, kaitsegaasi põlemise kontrollsüsteem, keevitusõmbluse asukoha otsimise ja järgimise süsteem | |
| Motoman keevitusrobot | |
| töölaud | 800 x 2000 |
| tehnoloogia | Kemppi |
| Haavliprits Gietart | |
| max detailide mõõdud, mm | 800 x 100 x 2000 |
| Survepesu | |
| max detailide mõõdud, mm | 1200 x 1200 x 1900 |
| surve, at | 4 |
| puhastusaine | carbobond |
| Pulbervärvimise tehnoloogia | |
| Käsitsi värvimine: | |
| juhtpaneel | Gema |
| värvipüstolid | Gema |
| värvikapp | 3000x1900x1900 |
| ahi, kW | 30 |
| ahju suurus | 3000x1900x1900 |
| Värviliin: | |
| liini pikkus, m | 160 |
| kiirus, m/min | 1,5 |
| pesu | raudfosfaat + 2 x loputust |
| värvikapp Gema | 8 automaatset püstoli, 1 käsipüstol, 2 Püstolite traaversit |
| Juhtsüsteem | Gema MagicCenter |
| ahi max temp | 240C |
| max detaili mõõdud | 2500x650x2150 |
| Kiletamismasin Fromm | |
| paki mõõdud, mm | 1200 x1100x2050 |
| paki diagonaal, mm | 1650 |
| paki kaal, kg | 2000 |
| Treipink Harrison M500 treipink | |
| max detaili läbimõõt, mm | ¨ 530 |
| tsentrite vahe, mm | 1500 |
| pöörlemiskiirused | 31 - 1600 |
| mootori võimsus, kW | 9,2 |
| spindliava, mm | 80 |
| täpsusklass, mm | 0,01 |
| Frees SAJO VF 54M frees | |
| töölaud, mm | 1500 x 330 |
| laua liikumine, mm | 1000 - 300 - 455 |
| spindli koonus, mm | ISO 50 |
| spindli kiirus, rpm | 39 - 1500 |
| pea pöörlemine | ± 45° |
| mootori võimsus, kW | 7,4 |
| täpsusklass, mm | 0,01 |
| Puma 2100 MS | |
| max treiläbimõõt, mm | 406 |
| lati töötlemise läbimõõt, mm | 65 |
| max treimispikkus, mm | 520 |
| spindli kiirus, rpm | 4500 |
| spindli võimsus, kW | 18,5 |
| abispindli kiirus, rpm | 4500 |
| abispindli võimsus, kW | 7,5 |
| aktiivsete tööriiistade kiirus, rpm | 4000 |
| lati ettesöötja | LNS Quick Load Servo 65 |
| Hartford LG1000 | |
| x - käik, mm | 1000 |
| Y - käik, mm | 510 |
| Z - käik, mm | 630 |
| töölaua mõõdud, mm | 1150x510 |
| spindli kiirus, rpm | 10000 |
| spindli võimsus, kW | 11 |
| spindli koonus | BT40 |
| pöördlaud | Tanshing MRNC-320 |
| Painutuspink BEND MASTER 42 VAR IMS | |
| nelikanttoru, mm | 25x25, 20x20 |
| ümartoru, mm | Alates ¨16 kuni ¨42x2,5 |
| Painutab nii fikseeritud kui ka vahelduva raadiusega toruprofiile |
|
| Painutamise suund : | päripäeva |